| Dane Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za 2021 r. | (w tys. PLN) | 
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 2 167 | 
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 270 753 | 
| Zysk (strata) netto | 270 733 | 
| Zysk (strata) netto na 1 akcję | 23,27 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 821 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -450 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -134 | 
| Przepływy pieniężne netto razem | 237 | 
| EBITDA | 270 753 | 
| Średnia ważona liczba akcji w szt. | 11 635 281 | 
| Aktywa razem | 1 825 | 
| Środki pieniężne | 421 | 
| Kapitały własne | -83 | 
Dane finansowe
			          
                    